山名をクリックすると写真のページに移動します。
2013年(平成25年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
6月8日(土) | 筑波山 | 877m | 登山口 筑波山神社 標高222m |
7月6日(土) | 金時山(きんときやま) | 1,213m | 登山口 乙女峠バス停 標高約700m |
8月2日(金)~3日(土) | 富士山 | 3,776m | 登山口 富士宮口五合目 標高2,400m 萬年雪山荘泊 標高3,460m |
2014年(平成26年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
6月14日(土) | 武甲山(ぶこうさん) | 1,304m | 登山口 一の鳥居 標高518m |
7月19日(土) | 明神ヶ岳(みょうじんがだけ) | 1,169m | 登山口 道了尊バス停 標高約300m |
8月1日(金)~2日(土) | 那須岳 | 1,915m | 登山口 那須岳ロープウェイ山頂駅 標高1,683m 煙草屋旅館泊 標高1,460m |
2015年(平成27年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
5月23日(土) | 三ノ塔(さんのとう) | 1,204m | 登山口 ヤビツ峠バス停 標高761m |
7月4日(土) | 大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 2,056m | 登山口 上日川峠バス停 標高1,600m |
7月31日(金)~8月1日(土) | 木曽駒ケ岳 | 2,956m | 登山口 駒ケ岳ロープウェイ千畳敷駅 標高2,643m 宝剣山荘泊 標高2,866m |
2016年(平成28年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
5月28日(土) | 塔ノ岳(とうのだけ) | 1,490m | 登山口 大倉バス停 標高約300m |
7月2日(土) | 棒ノ折山(ぼうのおれやま) | 969m | 登山口 さわらびの湯バス停 標高252m |
7月29日(金)~31日(日) | 燕岳(つばくろだけ) | 2,763m | 中房温泉登山口 標高1,462m |
7月31日(日) | 燕岳Part2 | 2,763m | 高山植物とパノラマ写真 |
2017年(平成29年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
5月20日(土) | 川苔山(かわのりやま) | 1,363m | 登山口 川乗橋バス停 標高420m |
6月24日(土) | 三ツ峠山(みつとうげやま) | 1,785m | 登山口 達磨石 標高960m |
7月27日(木)~29日(土) | 仙丈ヶ岳(せんじょうがだけ) | 3,033m | 登山口 北沢峠バス停 標高2,035m |
9月29日(金)~30日(土) | 尾瀬・至仏山(しぶつさん) | 2,228m | 至仏山の登山口 山ノ鼻 標高1,409m |
2018年(平成30年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
5月12日(土) | 滝子山(たきごやま) | 1,610m | 藤沢登山口 標高510m |
7月25(水)~28日(土) | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180m | 岡部隊員の単独登頂 登山口 横尾 1,620m |
7月26(木)~28日(土) | 上高地・涸沢(からさわ) | 2,310m | 本隊は涸沢をめざす 登山口 横尾 1,620m |
11月3日(土) | 秩父御岳山(ちちぶおんたけさん) | 1,080m | 町分登山口 標高約320m |
2019年(平成31年・令和元年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
5月11日(土) | 杓子山(しゃくしやま) | 1,597m | 登山口 鳥居地峠 標高約1,000m |
7月25(金)~27日(土) | 白山(はくさん) | 2,702m | 登山口 別当出合 標高約1,260m |
9月27日(金)~28日(土) | 八ヶ岳(天狗岳) | 2,646m | 登山口 白駒の池 標高約2,100m |
2020年(令和2年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
7月31日(金) | 高尾山 | 599m | 登山口 高尾山ケーブルカー清滝駅 標高201m |
10月30日(金) | 甲州高尾山 | 1,106m | 登山口 大滝不動尊奥宮 標高約900m |
2021年(令和3年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
10月8日(金) | 大岳山(おおたけさん) | 1,266m | 登山口 御岳山ケーブルカー御岳山駅 標高381m |
12月7日(火) | 冬のトレーニング | 芝浦ふ頭からお台場まで約1.7km | レインボーブリッジ・ウォーキング |
2022年(令和4年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
4月19日(火) | 春のトレーニング | 大平山159m | 鎌倉アルプス(天園ハイキングコース) 延長約4km |
5月19日(木) | 伊豆山稜線歩道 | 達磨山982m | 船原峠~古稀山~達磨山~戸田峠 延長約12km |
9月16日(金)~17日(土) | 唐松岳(からまつだけ) | 2,696m | 登山口 八方池山荘 標高1,830m |
10月27日(木)~28日(金) | 日光白根山 | 2,578m | 登山口 日光白根山ロープウェイ山頂駅 標高2,000m |
2023年(令和5年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
4月18日(火) | 春のトレーニング | 東京タワー展望台 150m | 外階段ウオーク 約600段 |
5月12日(金) | 大山(おおやま) | 1,252m | 登山口 阿夫利神社下社 標高約700m |
7月27日(木)~29日(土) | 上高地・乗鞍岳 | 剣ヶ峰 3,026m | 登山口 畳平 2,702m |
8月3日(木) | 10周年記念祝賀会 | 森のビアガーデン(神宮外苑) | ファルコンファイブ発足10周年 |
9月29日(金)~30日(土) | 安達太良山 | 1,700m | 登山口 奥岳登山口 約950m |
2024年(令和6年)
月日 | 山名 | 標高 | 備考 |
5月6日(月祝) | 春のトレーニング | GINZA SKY WALK 2024 | 銀座の東京高速道路を歩く 約2km |
5月10日(金) | 生藤山(しょうとうさん) | 990m | 登山口 鎌沢入口 標高約330m |
8月1日(木)~2日(金) | 天城山(あまぎさん) | 万三郎岳(ばんざぶろうだけ)1,406m | 天城縦走登山口 標高約1,050m |
9月26日(木) | 大文字山 | 465m | 銀閣寺橋 標高約75m |
12月3日(火) | スタジアムツアー | 国立競技場 | 神宮外苑 |
トップページに戻る